ISO | GOST | d | D | T | Вес |
mm | mm | mm | kg | ||
51100 | 8100 | 10 | 24 | 9 | 0.020 |
51101 | 8101 | 12 | 26 | 9 | 0.022 |
51102 | 8102 | 15 | 28 | 9 | 0.024 |
51103 | 8103 | 17 | 30 | 9 | 0.028 |
51104 | 8104 | 20 | 35 | 10 | 0.040 |
51105 | 8105 | 25 | 42 | 11 | 0.059 |
51106 | 8106 | 30 | 47 | 11 | 0.068 |
51107 | 8107 | 35 | 52 | 12 | 0.090 |
51108 | 8108 | 40 | 60 | 13 | 0.120 |
51109 | 8109 | 45 | 65 | 14 | 0.150 |
51110 | 8110 | 50 | 70 | 14 | 0.160 |
51111 | - | 55 | 78 | 16 | 0.240 |
51112 | 8112 | 60 | 85 | 17 | 0.290 |
51113 | 8113 | 65 | 90 | 17 | 0.340 |
51114 | 8114 | 70 | 95 | 18 | 0.360 |
51115 | 8115 | 75 | 100 | 19 | 0.420 |
51116 | 8116 | 80 | 105 | 19 | 0.430 |
51117 | 8117 | 85 | 110 | 19 | 0.460 |
51118 | 8118 | 90 | 120 | 22 | 0.680 |
51120 | 8120 | 100 | 135 | 25 | 0.990 |
51122 | 8122 | 110 | 145 | 25 | 1.080 |
51124 | 8124 | 120 | 155 | 25 | 1.160 |
51126 | 8126 | 130 | 170 | 30 | 1.87 |
51128 | 8128 | 140 | 180 | 31 | 2.2 |
51136 | 8136 | 180 | 225 | 34 | 3.39 |
51138 | 8138 | 190 | 240 | 37 | 3.95 |
51140H | - | 200 | 250 | 37 | 4.2 |
51144H | - | 220 | 270 | 37 | 4.56 |
51148 | 8148 | 240 | 300 | 45 | 7.38 |
51152H | - | 260 | 320 | 45 | 8.1 |
51156H | - | 280 | 350 | 53 | 12.2 |
51160H | - | 300 | 380 | 62 | 17.5 |
51164 | 8164 | 320 | 400 | 63 | 19 |
51168 | 8168 | 340 | 420 | 64 | 20.5 |
51172 | 8172 | 360 | 440 | 66 | 21.5 |
51200 | 8200 | 10 | 26 | 11 | 0.03 |
51201 | 8201 | 12 | 28 | 11 | 0.034 |
51202 | 8202 | 15 | 32 | 12 | 0.046 |
51203 | 8203 | 17 | 35 | 12 | 0.053 |
51204 | 8204 | 20 | 40 | 14 | 0.082 |
51205 | 8205 | 25 | 47 | 15 | 0.12 |
51206 | 8206 | 30 | 52 | 16 | 0.15 |
51207 | 8207 | 35 | 62 | 18 | 0.22 |
51208 | 8208 | 40 | 68 | 19 | 0.27 |
51209 | 8209 | 45 | 73 | 20 | 0.32 |
51210 | 8210 | 50 | 78 | 22 | 0.39 |
Contact: sasha zou
Phone: +86 13089895309
Tel: +86 021-68530529
Email: zzh@ted.com.cn
Add: 1609 Room, Block 6, No.3611, Zhangyang Road, Pudong District, Shanghai ,China, 200136